Auflage, 1. Mannschaft | | | | | |
Gruppe A2 | | | | | |
1 / 01.06.2016 | frei | | | | |
2 / 08.06.2016 | Lohr 1 | Flachslanden 1 | 907,7 | : | 911,4 |
3 / 15.06.2016 | Wiedersbach 2 | Lohr 1 | 890,5 | : | 896,9 |
4 / 22.06.2016 | Lohr 1 | Lehrberg 1 | 891,6 | : | 905,8 |
5 / 29.06.2016 | Gailnau 2 | Lohr 1 | 868,5 | : | 906,8 |
6 / 06.07.2016 | frei | | | | |
7 / 13.07.2016 | Flachslanden 1 | Lohr 1 | | : | |
8 / 20.07.2016 | Lohr 1 | Wiedersbach 2 | | : | |
9 / 27.07.2016 | Lehrberg 1 | Lohr 1 | | : | |
10 / 03.08.2016 | Lohr 1 | Gailnau 2 | | : | |
Einzelergebnisse | Vorrunde | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gustav Heger | | 301,4 | 300,8 | | |
Willi Hörber | | | | | |
Hermann Kosian | | 300,5 | 295,7 | | |
Roland Seybold | | 305,8 | 300,4 | | |
| | | | | |
Einzelergebnisse | Rückrunde | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Gustav Heger | | | 300,9 | | |
Willi Hörber | | | | 305,8 | |
Hermann Kosian | | | 291,1 | 297,3 | |
Roland Seybold | | | 299,6 | 303,7 | |
Die gesamten Ergebnisse aus dem Gau gibt es hier